Behandlungs- und OP-Statistik
Die Statistik für das Jahr 2017
Operationen gesamt | 3522 |
Eingriffe am vorderen Augenabschnitt gesamt | 2603 |
Netzhaut-/Glaskörperoperationen gesamt | 1188 |
davon konservativ operierte Netzhautablösungen (Plomben- oder Cerclageoperation) | 36 |
einfache Glaskörpereingriffe | 83 |
Glaskörpereingriffe mit Membranentfernung/Tamponade | 834 |
Glaskörpereingriffe mit Retinotomie/Retinektomie | 179 |
Glaskörpereingriffe bei Diabetes | 118 |
Eingriffe bei Makulaforamen | 132 |
Kataraktoperationen mit Kunstlinseneinpflanzung | 2603 |
Hornhautoperationen (Transplantation und Cross Linking) | 16 |
davon Kunstlinseneinpflanzung bei einer NH/GK-OP | 584 |
Schieloperationen | 46 |
Kleinere Eingriffe
Intraokulare Medikamenteninjektionen | 4345 |
Laserbehandlungen | 1314 |